Privacidad
Privacidad
| ENTRADA | |
| Potencia evaluada | 1500 VA |
| Tensión | 220 / 230 / 240 V |
| Tolerancia de tensión | 230 V (±25%) |
| Frequencia | 50 / 60 Hz con selección automática |
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
| Potencia evaluada | 1500 VA |
| Potencia activa | 900 W |
| Forma de onda de battería | Pseudosinusoidal |
| Frecuencia en modo batería | 50 o 60 Hz (±0.5%) |
| BATERIA | |
| Tipo | VRLA AGM de plomo sin mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 2÷4 h |
| DATOS | |
| Peso | 11.1 kg |
| Dimensiones (al an fo) | 397x205x146 mm |