Privacidad
Privacidad
| Modelos | VST 1100 |
|---|---|
| ENTRADA | |
| Potencia evaluada | 1100 VA |
| Tensión | 220 / 230 / 240 V |
| Frequencia | 50 / 60 Hz con selección automática |
| Tolerancia de frecuencia | ±5% |
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
| Potencia evaluada | 1100 VA |
| Potencia activa | 880 W |
| Número de fases | 1 |
| Forma de onda | Sinusoidal |
| Frequencia | 50 o 60 Hz con selección automática |
| BATERIA | |
| Tipo | VRLA AGM de plomo sin mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 4-6 h |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Color | Negro |
| Sobretensión admitida | IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µs; 3KA 8 / 20 µs differential |
| Protecciones | Sobrecarga - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja |
| Ruido | <40 [dBA] |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +40 °C |
| Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
| Tomas de salida | 4 IEC 10A |
| Normas | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant |
| DATOS | |
| Peso | 11.3 kg |
| Dimensiones (al an fo) | 247x120x443 mm |