Privacidad
Privacidad
| Modelos | SDU 10000 |
|---|---|
| ENTRADA | |
| Dual Input | no |
| Potencia evaluada | 10000 VA |
| Tensión | 220 / 230 / 240 V |
| Tolerancia de tensión | 230 V ±20% |
| Frequencia | 50 / 60 Hz ±5 |
| Factor de potencia | >0.98 |
| Distorsión en corriente | ≤2% |
| BY PASS | |
| Tolerancia de tensión | 180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) |
| Tolerancia de frecuencia | Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) |
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
| Potencia evaluada | 10000 VA |
| Potencia activa | 10000 W |
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | 3 : 1 |
| Forma de onda | Sinusoidal |
| Frequencia | 50 / 60 Hz ajustable |
| Distorsión de tensión con carga no lineal | <3% |
| Distorsión de tensión con carga lineal | <1% |
| BATERIA | |
| Tipo | VRLA AGM de plomo sin mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 4-6 h |
| OPCIONES | |
| Kit paralelo (pedir con el SAI) | sí |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Color | Negro RAL 9005 |
| Comunicación | USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada |
| Accesorios suministrados | Cable USB; juego de asas |
| Protecciones | Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja |
| Ruido | <48 [bBA] (Modo ECO) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +40 °C |
| Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
| Tomas de salida | Bloque de terminales + 2 IEC 320 C13 + 3 IEC 320 C19 |
| Normas | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
| DATOS | |
| Peso | 20+62 kg |
| Dimensiones (al an fo) | 2x (448x131x640) Tower - 2x (3Ux19”x640) Rack mm |
| Fases de entrada | 1 |
| Fases de salida | 1 |